Závitové tyče, pevnost 10.9

HOPE fix / Sortiment / Závitové tyče / DIN 975A 10.9

Závitové tyče, pevnost 10.9 DIN: 975A 10.9

Zpět na titulku

Sklad byl naposledy aktualizován: 24. 04. 2024, 01:11:29

Registrační
číslo
Rozměr Stock
(MPcs)
CZK/1000 pcs Kg/1000 pcs MPcs
Box
MPcs
Carton
MPcs
Pallet
D97510906100000 M06x1000 Přihlásit se Přihlásit se 170,00 0,100 0,000 7,000
D97510908100000 M08x1000 Přihlásit se Přihlásit se 310,00 0,050 0,000 3,500
D97510910100000 M10x1000 Přihlásit se Přihlásit se 483,00 0,030 0,000 2,400
D97510912100000 M12x1000 Přihlásit se Přihlásit se 700,00 0,020 0,000 1,400
D97510914100000 M14x1000 Přihlásit se Přihlásit se 975,00 0,020 0,000 1,000
D97510916100000 M16x1000 Přihlásit se Přihlásit se 1 300,00 0,010 0,000 0,800
D97510918100000 M18x1000 Přihlásit se Přihlásit se 1 600,00 0,010 0,000 0,600
D97510920100000 M20x1000 Přihlásit se Přihlásit se 2 050,00 0,010 0,000 0,500
D97510922100000 M22x1000 Přihlásit se Přihlásit se 2 500,00 0,005 0,000 0,400
D97510924100000 M24x1000 Přihlásit se Přihlásit se 2 983,00 0,005 0,000 0,350
D97510927100000 M27x1000 Přihlásit se Přihlásit se 3 800,00 0,005 0,000 0,300
D97510930100000 M30x1000 Přihlásit se Přihlásit se 4 667,00 0,003 0,000 0,240
D97510933100000 M33x1000 Přihlásit se Přihlásit se 5 667,00 0,003 0,000 0,180
D97510936100000 M36x1000 Přihlásit se Přihlásit se 6 750,00 0,002 0,000 0,160

Vytvořilo: Plugo - tvorba e-shopů, tvorba www stránek