Průvlakové kotvy KWA, ETA, option 7

HOPE fix / Sortiment / Kotevní technika / Ocelové kotvy / Průvlaková kotva KWA, ETA, option 7

Průvlakové kotvy KWA, ETA, option 7 DIN: Průvlaková kotva KWA, ETA, option 7

Zpět na titulku

Sklad byl naposledy aktualizován: 04. 05. 2024, 23:26:20

Registrační
číslo
Rozměr Stock
(MPcs)
CZK/1000 pcs Kg/1000 pcs MPcs
Box
MPcs
Carton
MPcs
Pallet
DKPRU08050B1 M8x50/2 zn Přihlásit se Přihlásit se 22,40 0,200 0,800 28,800
DKPRU08065B1 M8x65/15 zn Přihlásit se Přihlásit se 28,50 0,100 0,400 14,400
DKPRU08070B1 M8x70/20 zn Přihlásit se Přihlásit se 29,20 0,100 0,400 14,400
DKPRU08080B1 M8x80/30 zn Přihlásit se Přihlásit se 32,70 0,100 0,400 14,400
DKPRU08095B1 M8x95/45 zn Přihlásit se Přihlásit se 37,20 0,100 0,400 14,400
DKPRU08115B1 M8x115/65 zn Přihlásit se Přihlásit se 43,20 0,100 0,400 14,400
DKPRU08130B1 M8x130/80 zn Přihlásit se Přihlásit se 47,60 0,050 0,200 7,200
DKPRU08165B1 M8x165/115 zn Přihlásit se Přihlásit se 58,70 0,050 0,200 7,200
DKPRU10080B1 M10x80/20 zn Přihlásit se Přihlásit se 52,90 0,050 0,200 7,200
DKPRU10095B1 M10x95/35 zn Přihlásit se Přihlásit se 63,10 0,050 0,200 7,200
DKPRU10110B1 M10x110/50 zn Přihlásit se Přihlásit se 70,30 0,050 0,200 7,200
DKPRU10120B1 M10x120/60 zn Přihlásit se Přihlásit se 78,50 0,050 0,200 7,200
DKPRU10150B1 M10x150/90 zn Přihlásit se Přihlásit se 89,60 0,050 0,200 7,200
DKPRU10180B1 M10x180/120 zn Přihlásit se Přihlásit se 105,50 0,050 0,200 7,200
DKPRU10220B1 M10x220/160 zn Přihlásit se Přihlásit se 125,70 0,050 0,200 7,200
DKPRU12080B1 M12x80/2 zn Přihlásit se Přihlásit se 80,57 0,050 0,200 7,200
DKPRU12100B1 M12x100/20 zn Přihlásit se Přihlásit se 93,90 0,050 0,200 7,200
DKPRU12110B1 M12x110/30 zn Přihlásit se Přihlásit se 101,60 0,050 0,200 7,200
DKPRU12120B1 M12x120/40 zn Přihlásit se Přihlásit se 112,30 0,025 0,100 3,600
DKPRU12135B1 M12x135/55 zn Přihlásit se Přihlásit se 118,67 0,025 0,100 3,600
DKPRU12160B1 M12x160/80 zn Přihlásit se Přihlásit se 135,00 0,020 0,100 0,000
DKPRU12180B1 M12x180/100 zn Přihlásit se Přihlásit se 149,17 0,025 0,100 3,600
DKPRU12200B1 M12x200/120 zn Přihlásit se Přihlásit se 162,70 0,025 0,100 3,600
DKPRU12240B1 M12x240/160 zn Přihlásit se Přihlásit se 192,20 0,010 0,040 1,440
DKPRU14120B1 M14x120/12 zn Přihlásit se Přihlásit se 145,00 0,020 0,100 0,000
DKPRU14145B1 M14x145/37 zn Přihlásit se Přihlásit se 170,00 0,020 0,100 0,000
DKPRU14170B1 M14x170/50 zn Přihlásit se Přihlásit se 194,00 0,015 0,075 0,000
DKPRU16105B1 M16x105/5 zn Přihlásit se Přihlásit se 186,94 0,025 0,100 3,600
DKPRU16125B1 M16x125/25 zn Přihlásit se Přihlásit se 212,96 0,020 0,080 2,880
DKPRU16140B1 M16x140/40 zn Přihlásit se Přihlásit se 232,25 0,020 0,080 2,880
DKPRU16180B1 M16x180/80 zn Přihlásit se Přihlásit se 277,00 0,010 0,040 1,440
DKPRU16220B1 M16x220/120 zn Přihlásit se Přihlásit se 335,60 0,010 0,040 1,440
DKPRU16280B1 M16x280/180 zn Přihlásit se Přihlásit se 410,00 0,010 0,040 1,440

Vytvořilo: Plugo - tvorba e-shopů, tvorba www stránek